Casos positivos de coronavirus en el mundo superan los 19 millones  

Hasta el momento se han registrado 728 mil 534 muertos por el brote.

    Casos positivos de coronavirus en el mundo superan los 19 millones  
Costa Rica /

ESPECIAL.- Más de 19,86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 728 mil 534 han muerto, según un recuento de Reuters. 

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019. 

A continuación, el listado de las regiones con más personas contagiadas de Covid-19:  

Estados Unidos 162.604 5.061.178 4,98. 

Brasil 101.049 3.035.422 4,82. 

India 43.379 2.153.010 0,32. 

Rusia 14.854 887.536 1,03.

Sudáfrica 10.210 553.188 1,77. 

México 52.298 480.278 4,14. 

Perú 21.072 478.024 6,59. 

Colombia 12.842 387.481 2,59.

Chile 10.077 373.059 5,38. 

Reino Unido 46.574 341.461 7,01. 

España 28.503 332.216 6,09.

Irán 18.264 326.712 2,23. 

Arabia Saudí 3.093 288.690 0,92. 

Pakistán 6.082 284.121 0,29.

Bangladés 3.399 257.600 0,21. 

Italia 35.203 250.103 5,83. 

Argentina 4.606 246.499 1,04. 

Turquía 5.829 240.804 0,71. 

Francia 30.324 232.678 4,53. 

Alemania 9.167 215.324 1,11. 

Irak 5.236 150.155 1,36. 

Filipinas 2.209 126.885 0,21. 

Indonesia 5.723 125.396 0,21. 

Canadá 8.981 119.452 2,42.

dezr 

  • Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
LAS MÁS VISTAS