La última jornada de Fase de Grupos en la Copa del Mundo 2026 comienza hoy, miércoles 24 de junio a la 1:00 p.m.
A partir de esta fecha en el Mundial, la cual concluye el sábado, todos los días hay seis partidos, por lo que los clasificados, así como los eliminados se seguirán conociendo a lo largo de la semana.
- Te Recomendamos ¡Síuuu! Cristiano Ronaldo, el primero en anotar en seis mundiales Deportes
¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán este miércoles 24 de junio?
Jornada 3 - Fase de grupos
Grupo B
- Suiza vs. Canadá | 1:00 p.m. | Estadio Vancouver
- Bosnia y Herzegovina vs. Catar | 1:00 p.m. | Estadio Seattle
Grupo C
- Escocia vs. Brasil | 4:00 p.m.| Estadio Miami
- Marruecos vs. Haití | 4:00 p.m.| Estadio Atlanta
Grupo A
- Chequia vs. México | 7:00 p.m. | Estadio Ciudad de México
- Sudáfrica vs. Corea del Sur | 7:00 p.m. |Estadio Monterrey
⚽???? ???? Partidos de hoy del Mundial 2026:
— MultimediosCR (@multimedioscr) June 24, 2026
Suiza vs. Canadá | 1:00 p. m. Bosnia y Herzegovina vs. Catar | 1:00 p. m.
Escocia vs. Brasil | 4:00 p. m.
Marruecos vs. Haití | 4:00 p. m.
República Checa vs. México | 7:00 p. m.
Sudáfrica vs. Corea del Sur | 7:00 p. m. pic.twitter.com/bVsUFaBVna
¿Cómo van los grupos del Mundial 2026 al momento?
Grupo A
- México | 6 puntos
- Corea del Sur | 3 puntos
- Chequia | 1 punto
- Sudáfrica | 1 punto
Grupo B
- Canadá | 4 puntos
- Suiza | 4 puntos
- Bosnia y Herzegovina | 1 punto
- Qatar | 1 punto
Grupo C
- Brasil | 4 puntos
- Marruecos | 4 puntos
- Escocia | 3 puntos
- Haití | 0 puntos
Grupo D
- Estados Unidos | 6 puntos
- Australia | 3 puntos
- Turquía | 0 puntos
- Paraguay | 0 puntos
Grupo E
- Alemania | 6 puntos
- Costa de Marfil | 3 puntos
- Ecuador | 1 punto
- Curazao | 1 punto
Grupo F
- Países Bajos | 4 puntos
- Japón | 4 puntos
- Suecia | 3 puntos
- Túnez | 0 puntos
Grupo G
- Egipto | 4 puntos
- Irán | 2 puntos
- Bélgica | 2 puntos
- Nueva Zelanda | 1 punto
Grupo H
- España | 4 puntos
- Uruguay | 2 puntos
- Cabo Verde | 2 puntos
- Arabia Saudita | 1 punto
Grupo I
- Francia | 6 puntos
- Noruega | 6 puntos
- Senegal | 0 puntos
- Irak | 0 puntos
Grupo J
- Argentina | 6 puntos
- Austria | 3 puntos
- Jordania | 0 puntos
- Argelia | 0 puntos
Grupo K
- Colombia | 6 puntos
- Portugal | 4 puntos
- República Congo | 1 punto
- Uzbekistán | 0 puntos
Grupo L
- Inglaterra | 4 puntos
- Ghana | 4 puntos
- Croacia | 3 puntos
- Panamá | 0 puntos
- Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de TELEDIARIO; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.
-